Таблица размеров кресел. Спинка и сиденье. Все модели кресел.

Таблица размеров кресел. Спинка и сиденье. Все модели кресел. 06.06.2016

Таблица размеров всех моделей кресел для руководителя

 № П\П  Модели кресел  Высота спинки, см  Ширина спинки, см  Глубина сиденья, см  Ширина сиденья, см  Минимальная высота сиденья (газ-лифт,100-ка), см  Максимальная
высота сиденья (газ-лифт,100-ка), см
 1  Аксиома  76  56  53  55  47  57
 2  Атлант  80  53  52  52  43  53
 3  Болеро  78  55  51  52  47  57
 4  Круиз  72  52  50  52  45  55
 5  Лидер  70  52  45  52  43  53
 6  Менеджер  67  52  49  53  47  57
 7  Орион  79  52  51  51  45  55
 8  Орман  69  53  53  50  46  56
 9  Пилот  67  51  53  50  46  56
 10  Самба  48  46  45  48  42  58
 11  Шарман  74  55  52  53  50  60
 12  Барон  75  57  52  56  51  61
 13   Барон-XХL  95  58  52  57  52  62
 14  Нэкст  76  54  49  54  48  58
 15  Бридж  79  56  53  56  50  60
 16  Лорд  77  52  50  56  50  60
 17  Гермес  77  53  48  52  47  57
 18  Гармония  60  50  50  50  43  53
 19  Премьер  81  57  53  56  49  59
 20  Чарли  70  50  48  50  44  54
 21  Маркиз  79  53  50  52,5  49  59
 22  Эсквайр  72  51  46  54  48  58

Возврат к списку